1998
| 上映期間 | 作 品 名 | 監督・出演(製作年度) | 評 論 |
| 12/25(土)〜1/8(金) | アレックス・コックス 97年 | ||
| 12/25(土)〜1/8(金) | ハーモニー・コリン 97年 | ||
| 12/19(土)〜21(月) | 井土紀州他 | ||
| 12/12(土)〜12/18(金) | ジャン=リュック・ゴダール 87年 | ||
| 12/5(土)〜12/18(金) | ジャン=リュック・ゴダール 66年 | ||
| 11/28(土)〜12/11(金) | サンドリーヌ・ヴェイセ 96年 | ||
| 11/28(土)〜12/11(金) | ジャン=リュック・ゴダール 67年 | ||
| 11/24(火)〜27(金) | 瀬々敬久 98年 | ||
| 11/21(土)〜23(祝) | 瀬々敬久 98年 | ||
| 11/21(土)〜12/4(金) | 熊切和嘉 98年 | ||
| 11/21(土)〜27(金) | イザベル・コヘット 95年 | ||
| 11/14(土)〜20(金) | ジャン=リュック・ゴダール 59年 | ||
| 11/14(土)〜20(金) | ジャン・ヴィゴ 34年 | ||
| 11/7(土)〜20(金) | ジャン・ヴィゴ 98年 | ||
| 11/7(土)〜20(金) | ルシール・アザリロヴィック 96年 | ||
| 10/24(土)〜11/6(金) | リシャール・ヴァルドッチ 72年 | ||
| 10/24(土)〜11/6(金) | アレッサンドロ・ダラトリ 94年 | ||
| 10/17(土)〜11/4(水) | ピエール・コラルニック 66年 | ||
| 10/17(土)〜23(金) | 山口貴義 96年 | ||
| 10/10(祝)〜16(金) | フィリップ・ガレル 70年 | ||
| 10/10(祝)〜23(金) | ベルナール・T・ミッシエル 他監督 63年 | ||
| 10/3(土)〜9(金) | ロビン・ハーディー 73年 | ||
| 10/3(土)〜16(金) | ニコラ・フィリベール 96年 | ||
| 9/26(土)〜10/2(金) | グレゴリー・ワイルド(’94) | ||
| 9/26(土)〜10/7(水) | ジョン・ウォーターズ(’72〜’97) | ||
| 9/20(日)〜10/2(金) | テディ・チャン(’97) | ||
| 9/14(月)〜18(金) | <“#000000”>浮雲会上映会 ピケをこえなかった男たち リヴァプール港湾労働者の闘い The Flickering Flame | ケン・ローチ(’96) | |
| 9/14(月)〜25(金) | ツァイ・ミンリャン(’97) | ||
| 9/12(土)〜19(土) | ジョセフ・ロージー(’62) | ||
| 9/12(土)〜19(土) | ジョセフ・ロージー(’57) | ||
| 9/12(土)〜19(土) | 中田秀夫(’96) | ||
| 9/5(土)〜18(金) | ヴェルナー・シュレーター(’96) | ||
| 8/22(土)〜9/4(金) | イアン・ケルコフ(’94) | ||
| 8/22(土)〜9/11(金) | 石井輝男(’96) | ||
| 8/22(土)〜9/4(金) | 本橋誠一(’97) | ||
| 8/8(土)〜21(金) | トゥラ・アセラニス(’96) | ||
| 7/25(土)〜8/21(金) | K・S・ラヴィクマール(’95) | ||
| 7/25(土)〜8/7(金) | コンラッド・ルークス(’72) | ||
| 7/11(土)〜24(金) | 福田克彦 | ||
| 7/11(土)〜24(金) | 森達也(’98) | ||
| 7/4(土)〜17(金) | 河瀬直美(’97) | ||
| 6/27(土)〜7/10(金) | マノエル・デ・オリヴェイラ(’97) | ||
| 6/27(土)〜7/10(金) | ユーセフ・シャヒーン(’97) | ||
| 6/24(土)〜26(金) | ヴィム・ヴェンダース(’74) | ||
| 6/20(土)〜23(金) | テオ・アンゲロプロス(’88) | ||
| 6/20(土)〜26(金) | ヴィクトル・エリセ(’83) | ||
| 6/20(土)〜26(金) | ヴィクトル・エリセ(’73) | ||
| 6/13(土)〜26(金) | マイケル・ウィンターボトム(’95) | ||
| 6/13(土)〜19(金) | ピーター・ロードほか | ||
| 6/6(土)〜12(金) | ポール・シードア(’96) | ||
| 6/6(土)〜12(金) | サム・ペキンパー(’69) | ||
| 5/30(土)〜6/6(金) | 大原重光 (’98) | ||
| 5/23(土)〜29(金) | 青山真治 (’97) | ||
| 5/23(土)〜6/3(水) | スパイク・リー(’96) | ||
| 5/19(火)〜22(金) | 中田秀夫(’96) | ||
| 5/16(土)〜18(月) | 三池崇史(’97) | ||
| 5/12(火)〜15(金) | 黒沢清(’97) | ||
| 5/9(土)〜11(月) | 黒沢清(’97) | ||
| 5/9(土)〜22(金) | パスカル・フェラン(’95) | ||
| 5/9(土)〜22(金) | アッバス・キアロスタミ(’97) | ||
| 5/5(土)・5/6(水) | 増村保造(’64) | ||
| 5/5(土)・5/6(水) | 増村保造(’64) | ||
| 5/3(日)・5/4(月) | 増村保造、市川崑、吉村公三郎(’60) | ||
| 5/3(日)・5/4(月) | 増村保造(’60) | ||
| 5/1(金)・5/2(土) | 増村保造(’61) | ||
| 5/1(金)・5/2(土) | 市川崑(’57) | ||
| 4/28(火)〜30(木) | 市川崑(’58) | ||
| 4/28(火)〜30(木) | 増村保造(’69) | ||
| 4/25(土)〜27(月) | 市川崑(’58) | ||
| 4/25(土)〜27(月) | 増村保造(’60) | ||
| 4/18(土)〜5/6(水) | 市川崑 (’61) | ||
| 4/11(土)〜24(金) | 保田卓夫 (’97) | ||
| 3/28(土)〜4/10(金) | パトリック・ヤウ (’97) | ||
| 3/28(土)〜4/10(金) | ツイ・ハーク(’95) | ||
| 3/21(祝)〜27(金) | ウォン・カーファイ(’88) | ||
| 3/21(祝)〜4/17(金) | ピーター・チャン(’96) | ||
| 3/11(水)〜13(金) | 中平康(’71) | ||
| 3/14(水)〜20(金) | 鈴村靖爾(’73) | ||
| 3/14(水)〜20(金) | 鈴村靖爾(’73) | ||
| 3/14(水)〜20(金) | 林海象(’97) | ||
| 3/7(土)〜3/27(金) | アッバス・キアロスタミ(’97) | ||
| 2/28(土)〜3/10(火) | リサ・クリューガ(’96) | ||
| 2/28(土)〜3/6(金) | アッバス・キアロスタミ(’94) | ||
| 2/28(土)〜3/6(金) | アッバス・キアロスタミ(’92) | ||
| 2/28(土)〜3/6(金) | アッバス・キアロスタミ(’87) | ||
| 2/21(土)〜27(金) | テレンス・デイヴィス(’94) | ||
| 2/21(土)〜27(金) | セドリック・クラピッシュ(’94) | ||
| 2/21(土)〜27(金) | セドリック・クラピッシュ(’95) | ||
| 2/14(土)〜20(金) | フィリップ・ガレル(’93) | ||
| 2/14(土)〜20(金) | フィリップ・ガレル(’82) | ||
| 2/7(土)〜13(金) | スザンヌ・オフテリンガー(’95) | ||
| 2/7(土)〜13(金) | アレックス・コックス(’96) | ||
| 1/31(土)〜2/6(金) | ラル・ルネー(’93) | ||
| 1/31(土)〜2/6(金) | ラル・ルネー(’65) | ||
| 1/31(土)〜2/6(金) | スラバ・ツッカーマン(’82) | ||
| 1/31(土)〜2/6(金) | アリ・フォルマン オリ・シヴァン(’96) | ||
| 1/24(土)〜30(金) | ブノワ・ジャコー(’95) | ||
| 1/24(土)〜2/6(金) | ジャン=リュック・ゴダール(’61) | ||
| 1/10(土)〜1/20(水) | マイク・リー(’91) | ||
| 1/10(土)〜1/20(水) | 諏訪敦彦(’97) | ||
| 1/10(土)〜1/20(水) | ディディエ・オードパン(’94) |
